domingo, 27 de janeiro de 2013

Audiência detalhada: Bicho do Mato (2006/2007)



Novela: Bicho do Mato
Horário: 19h30/20h40
Autor: Bosco Brasil e Cristianne Fridman
Meta: 11 pontos

18/07 a 22/07/2006 ** 15 16 15 15 12 = 15
24/07 a 29/07/2006 14 13 13 12 10 12 = 12
31/07 a 05/08/2006 14 16 14 13 12 11 = 13
07/08 a 12/08/2006 12 12 12 12 09 10 = 11
14/08 a 19/08/2006 13 09 10 13 11 09 = 11
21/08 a 26/08/2006 12 12 09 11 09 09 = 10
28/08 a 02/09/2006 11 11 10 09 10 09 = 10
04/09 a 09/09/2006 11 12 11 09 09 08 = 10
11/09 a 16/09/2006 10 11 10 10 09 08 = 10
18/09 a 23/09/2006 10 11 11 11 09 08 = 10
25/09 a 30/09/2006 12 12 09 08 11 10 = 10
02/10 a 07/10/2006 15 12 11 13 11 09 = 12
09/10 a 14/10/2006 12 12 09 09 11 09 = 10
16/10 a 21/10/2006 10 11 11 13 11 10 = 11
23/10 a 28/10/2006 12 12 09 11 09 08 = 10
30/10 a 04/11/2006 13 12 11 12 12 11 = 12
06/11 a 11/11/2006 12 13 11 12 11 09 = 11
13/11 a 18/11/2006 12 13 11 12 09 10 = 11
20/11 a 25/11/2006 12 12 12 11 09 08 = 11
27/11 a 02/12/2006 11 10 11 10 11 08 = 10
04/12 a 09/12/2006 10 11 10 11 10 08 = 10
11/12 a 16/12/2006 11 11 10 11 09 08 = 10
18/12 a 23/12/2006 10 10 10 10 10 09 = 10
25/12 a 30/12/2006 08 10 09 10 09 08 = 09
01/01 a 06/01/2007 09 10 12 13 11 10 = 11
08/01 a 13/01/2007 11 12 12 10 10 09 = 11
15/01 a 20/01/2007 12 11 11 13 09 10 = 11
22/01 a 27/01/2007 11 12 11 12 11 09 = 11
29/01 a 03/02/2007 12 11 13 12 11 09 = 11
05/02 a 10/02/2007 13 13 13 13 12 12 = 13
12/02 a 17/02/2007 13 13 13 12 12 09 = 12
19/02 a 24/02/2007 13 12 14 13 11 10 = 12
26/02 a 03/03/2007 13 13 14 11 11 10 = 12
05/03 a 10/03/2007 15 17 16 14 14 13 = 15
12/03 a 17/03/2007 15 13 16 14 14 13 = 14
19/03 a 20/03/2007 14 18 ** ** ** ** = 16

Média Geral: 11 pontos – Sucesso

0 comentários:

Postar um comentário