Novela: Prova de Amor
Horário: 19h30
Autor: Tiago Santiago
Meta: 11 pontos
24/10 a 29/10/2005 13 10 11 11 10 10 = 11
31/10 a 05/11/2005 12 13 10 12 12 10 = 12
07/11 a 12/11/2005 12 13 12 14 13 12 = 13
14/11 a 19/11/2005 12 10 14 14 11 09 = 12
21/11 a 26/11/2005 15 15 16 15 15 11 = 15
28/11 a 03/12/2005 14 13 14 15 15 15 = 14
05/12 a 10/12/2005 14 15 15 15 14 13 = 14
12/12 a 17/12/2005 15 14 13 14 14 12 = 14
19/12 a 24/12/2005 13 14 15 14 10 10 = 13
26/12 a 31/12/2005 16 16 17 18 16 13 = 16
02/01 a 07/01/2006 16 15 16 19 16 14 = 16
09/01 a 14/01/2006 17 19 21 21 18 15 = 19
16/01 a 21/01/2006 21 18 19 18 18 17 = 19
23/01 a 28/01/2006 22 19 18 18 18 15 = 18
30/01 a 04/02/2006 20 17 18 19 16 16 = 18
06/02 a 11/02/2006 20 16 19 18 19 16 = 18
13/02 a 18/02/2006 20 18 19 18 16 14 = 18
20/02 a 25/02/2006 14 18 19 19 17 15 = 17
27/02 a 04/03/2006 18 19 20 19 18 16 = 18
06/03 a 11/03/2006 20 17 15 17 14 14 = 16
13/03 a 18/03/2006 19 18 18 16 17 15 = 17
20/03 a 25/03/2006 19 20 22 21 18 18 = 20
27/03 a 01/04/2006 21 21 20 20 18 16 = 19
03/04 a 08/04/2006 19 18 18 15 16 16 = 17
10/04 a 15/04/2006 19 18 18 18 15 17 = 18
17/04 a 22/04/2006 20 19 20 20 20 19 = 20
24/04 a 29/04/2006 19 19 19 19 19 18 = 19
29/04 a 06/05/2006 20 20 18 18 18 16 = 18
08/05 a 13/05/2006 20 20 18 18 19 16 = 19
15/05 a 20/05/2006 22 21 20 20 18 18 = 20
22/05 a 27/05/2006 20 19 20 18 18 14 = 18
29/05 a 03/06/2006 19 18 18 19 18 16 = 18
05/06 a 10/06/2006 18 17 17 17 16 13 = 16
12/06 a 17/06/2006 16 15 16 16 16 14 = 16
19/06 a 24/06/2006 17 19 17 18 16 15 = 17
26/06 a 01/07/2006 20 19 20 19 17 13 = 18
03/07 a 08/07/2006 17 16 17 17 15 14 = 16
10/07 a 15/07/2006 20 18 15 18 17 16 = 17
17/07 a 17/07/2006 23 ** ** ** ** ** = 23
MÉDIA GERAL: 17 pontos - MEGA SUCESSO
0 comentários:
Postar um comentário