domingo, 27 de janeiro de 2013

Audiência Detalhada: Alta Estação (2006/2007)



Novela: Alta Estação
Horário: 18h00
Autor (a): Margareth Boury
Meta: 10 pontos

16/10 a 20/10/2006 * 8 6 6 5 = 6
23/10 a 27/10/2006 6 5 4 5 5 = 5
30/10 a 03/11/2006 6 5 6 6 6 = 6
06/11 a 10/11/2006 7 7 6 5 6 = 6
13/11 a 17/11/2006 8 6 5 6 4 = 6
20/11 a 24/11/2006 6 7 6 7 5 = 6
27/11 a 01/12/2006 6 5 8 6 5 = 6
04/11 a 08/12/2006 9 6 6 6 7 = 7
11/12 a 15/12/2006 8 9 6 7 5 = 7
18/12 a 22/12/2006 6 5 5 5 4 = 5
25/12 a 29/12/2006 3 6 6 5 5 = 5
01/01 a 05/01/2007 6 7 7 7 6 = 7
08/01 a 12/01/2007 7 6 6 7 6 = 6
15/01 a 19/01/2007 7 7 7 7 4 = 6
22/01 a 27/01/2007 7 7 6 6 5 = 6
30/01 a 03/02/2007 7 8 7 6 5 = 7
06/02 a 10/02/2007 7 6 7 6 5 = 6
13/02 a 17/02/2007 5 3 5 4 3 = 4
20/02 a 24/02/2007 4 5 6 4 4 = 5
27/02 a 03/03/2007 4 4 4 4 5 = 4
06/03 a 10/03/2007 3 4 3 4 3 = 3
13/03 a 17/03/2007 4 3 4 3 5 = 4
20/03 a 24/03/2007 4 4 6 4 3 = 4
27/03 a 31/03/2007 6 5 5 5 4 = 5
03/04 a 07/04/2007 6 7 6 7 5 = 6
10/04 a 14/04/2007 6 7 6 6 5 = 6
17/04 a 21/04/2007 6 5 7 7 5 = 6
24/04 a 28/04/2007 5 6 6 5 4 = 5
01/05 a 05/05/2007 4 5 5 4 4 = 4
08/05 a 12/05/2007 4 4 5 5 5 = 5
15/05 a 19/05/2007 7 6 5 5 5 = 6
22/05 a 26/05/2007 9 7 8 9 9 = 8
29/05 a 02/06/2007 8 9 9 9 9 = 9

Média Geral: 6 pontos – FRACASSO

0 comentários:

Postar um comentário