NOVELA: CIDADÃO BRASILEIRO
HORÁRIO: 20h30 / 21h20 / 22h00
DE: LAURO CÉSAR MUNIZ
META: 12
HORÁRIO: 20h30 / 21h20 / 22h00
DE: LAURO CÉSAR MUNIZ
META: 12
13/03 a 18/03/2006 15 13 13 12 12 11 = 13
20/03 a 25/03/2006 15 13 13 11 11 10 = 12
27/03 a 01/04/2006 13 14 14 13 12 12 = 13
03/04 a 08/04/2006 15 15 14 12 14 12 = 14
10/04 a 15/04/2006 14 13 11 11 12 11 = 12
17/04 a 22/04/2006 14 15 15 12 12 12 = 13
24/04 a 29/04/2006 14 13 13 16 13 11 = 13
01/05 a 06/05/2006 11 12 12 14 12 11 = 12
08/05 a 13/05/2006 12 13 12 12 12 10 = 12
15/05 a 20/05/2006 12 14 11 12 12 11 = 12
22/05 a 27/05/2006 11 13 13 10 12 09 = 11
29/05 a 03/06/2006 12 13 12 11 13 10 = 12
05/06 a 10/06/2006 10 12 12 12 11 10 = 11
12/06 a 17/06/2006 12 11 11 11 12 10 = 11
19/06 a 24/06/2006 12 13 12 11 09 09 = 11
26/06 a 01/07/2006 12 11 12 11 10 10 = 11
03/07 a 08/07/2006 12 10 12 10 08 09 = 10
10/07 a 15/07/2006 12 11 10 12 11 10 = 11
17/07 a 22/07/2006 12 10 11 11 11 09 = 11
24/07 a 29/07/2006 10 10 10 11 10 11 = 10
31/07 a 05/08/2006 12 12 11 11 10 08 = 11
07/08 a 12/08/2006 10 10 11 10 09 09 = 10
14/08 a 19/08/2006 10 08 09 10 09 06 = 09
21/08 a 26/08/2006 10 09 09 09 08 08 = 09
28/08 a 02/09/2006 09 09 09 07 09 08 = 09
04/09 a 09/09/2006 09 09 08 08 09 07 = 08
11/09 a 16/09/2006 08 09 08 08 08 07 = 08
18/09 a 23/09/2006 08 08 07 07 07 07 = 07
25/09 a 30/09/2006 09 07 07 07 10 08 = 08
02/10 a 07/10/2006 11 10 10 08 09 09 = 10
09/10 a 14/10/2006 09 08 08 08 08 07 = 08
16/10 a 21/10/2006 08 08 08 08 08 07 = 08
23/10 a 28/10/2006 08 07 ** 09 08 08 = 08
30/10 a 04/11/2006 11 08 ** 09 12 08 = 10
06/11 a 11/11/2006 11 11 ** 09 12 11 = 11
13/11 a 18/11/2006 11 11 ** 10 12 11 = 11
20/11 a 20/11/2006 13 ** ** ** ** ** 13
20/03 a 25/03/2006 15 13 13 11 11 10 = 12
27/03 a 01/04/2006 13 14 14 13 12 12 = 13
03/04 a 08/04/2006 15 15 14 12 14 12 = 14
10/04 a 15/04/2006 14 13 11 11 12 11 = 12
17/04 a 22/04/2006 14 15 15 12 12 12 = 13
24/04 a 29/04/2006 14 13 13 16 13 11 = 13
01/05 a 06/05/2006 11 12 12 14 12 11 = 12
08/05 a 13/05/2006 12 13 12 12 12 10 = 12
15/05 a 20/05/2006 12 14 11 12 12 11 = 12
22/05 a 27/05/2006 11 13 13 10 12 09 = 11
29/05 a 03/06/2006 12 13 12 11 13 10 = 12
05/06 a 10/06/2006 10 12 12 12 11 10 = 11
12/06 a 17/06/2006 12 11 11 11 12 10 = 11
19/06 a 24/06/2006 12 13 12 11 09 09 = 11
26/06 a 01/07/2006 12 11 12 11 10 10 = 11
03/07 a 08/07/2006 12 10 12 10 08 09 = 10
10/07 a 15/07/2006 12 11 10 12 11 10 = 11
17/07 a 22/07/2006 12 10 11 11 11 09 = 11
24/07 a 29/07/2006 10 10 10 11 10 11 = 10
31/07 a 05/08/2006 12 12 11 11 10 08 = 11
07/08 a 12/08/2006 10 10 11 10 09 09 = 10
14/08 a 19/08/2006 10 08 09 10 09 06 = 09
21/08 a 26/08/2006 10 09 09 09 08 08 = 09
28/08 a 02/09/2006 09 09 09 07 09 08 = 09
04/09 a 09/09/2006 09 09 08 08 09 07 = 08
11/09 a 16/09/2006 08 09 08 08 08 07 = 08
18/09 a 23/09/2006 08 08 07 07 07 07 = 07
25/09 a 30/09/2006 09 07 07 07 10 08 = 08
02/10 a 07/10/2006 11 10 10 08 09 09 = 10
09/10 a 14/10/2006 09 08 08 08 08 07 = 08
16/10 a 21/10/2006 08 08 08 08 08 07 = 08
23/10 a 28/10/2006 08 07 ** 09 08 08 = 08
30/10 a 04/11/2006 11 08 ** 09 12 08 = 10
06/11 a 11/11/2006 11 11 ** 09 12 11 = 11
13/11 a 18/11/2006 11 11 ** 10 12 11 = 11
20/11 a 20/11/2006 13 ** ** ** ** ** 13
MÉDIA GERAL: 11 – Mediano
0 comentários:
Postar um comentário