domingo, 27 de janeiro de 2013

Audiência detalhada - Caminhos do Coração / Record





NOVELA: CAMINHOS DO CORAÇÃO
HORÁRIO: 22h30
DE: TIAGO SANTIAGO
META: 13
28/08 a 01/09/2007 ** 17 20 14 13 10 = 15
03/09 a 08/09/2007 13 15 11 09 11 11 = 12
10/09 a 15/09/2007 11 13 13 13 12 11 = 12
17/09 a 22/09/2007 12 15 15 13 12 11 = 13
24/09 a 29/09/2007 12 13 15 09 11 09 = 12
01/10 a 06/10/2007 11 13 15 12 11 08 = 12
08/10 a 13/10/2007 12 13 15 11 11 09 = 12
15/10 a 20/10/2007 12 13 13 11 13 07 = 12
22/10 a 27/10/2007 12 13 14 13 12 11 = 12
29/10 a 03/11/2007 12 13 13 13 11 08 = 12
05/11 a 10/11/2007 11 13 16 14 13 11 = 13
12/11 a 17/11/2007 14 15 18 15 14 12 = 15
19/11 a 24/11/2007 15 15 16 15 14 16 = 15
26/11 a 01/12/2007 15 18 17 16 18 13 = 16
03/12 a 08/12/2007 15 16 16 13 14 12 = 14
10/12 a 15/12/2007 14 17 17 17 16 14 = 16
17/12 a 22/12/2007 13 18 17 14 15 11 = 15
24/12 a 29/12/2007 09 14 15 16 15 11 = 13
31/12 a 05/01/2008 06 09 12 15 12 14 = 11
07/01 a 12/01/2008 15 14 15 15 13 12 = 14
14/01 a 19/01/2008 15 14 18 15 15 15 = 15
21/01 a 26/01/2008 18 15 21 15 14 12 = 16
28/01 a 02/02/2008 14 13 18 16 14 12 = 15
04/02 a 09/02/2008 19 14 22 21 17 17 = 18
11/02 a 16/02/2008 19 16 19 16 16 15 = 17
18/02 a 23/02/2008 18 16 20 19 16 15 = 17
25/02 a 01/03/2008 17 17 19 17 17 16 = 17
03/03 a 08/03/2008 17 15 18 19 17 16 = 17
10/03 a 15/03/2008 17 15 20 17 17 16 = 17
17/03 a 22/03/2008 16 17 20 17 16 15 = 17
24/03 a 29/03/2008 16 13 17 19 18 16 = 17
31/03 a 05/04/2008 16 17 18 19 16 17 = 17
07/04 a 12/04/2008 14 15 18 17 17 14 = 16
14/04 a 19/04/2008 18 18 21 19 18 17 = 19
21/04 a 26/04/2008 18 18 18 17 18 18 = 18
28/04 a 03/05/2008 19 19 18 18 19 17 = 18
05/05 a 10/05/2008 19 19 23 19 18 19 = 19
12/05 a 17/05/2008 17 19 21 21 18 19 = 19
19/05 a 24/05/2008 17 18 18 17 17 16 = 17
26/05 a 31/05/2008 16 19 18 20 20 19 = 19
02/06 a 02/06/2008 23 ** ** ** ** ** = 23
MÉDIA GERAL: 15 pontos - Sucesso

0 comentários:

Postar um comentário