NOVELA: AMOR E INTRIGAS
HORÁRIO: 20h15/22h00AUTOR: GISELE JORAS
DIREÇÃO: EDSON SPINELLO
DURAÇÃO: 210 CAPÍTULOS (20/11/2007 A 22/07/2008)
META: 12 PONTOS
EMISSORA: REDE RECORD
HORÁRIO: 20h15/22h00AUTOR: GISELE JORAS
DIREÇÃO: EDSON SPINELLO
DURAÇÃO: 210 CAPÍTULOS (20/11/2007 A 22/07/2008)
META: 12 PONTOS
EMISSORA: REDE RECORD
19/11 a 24/11/2007 ** 12 13 11 10 08 = 11
26/11 a 01/12/2007 09 10 12 09 09 08 = 09
03/12 a 08/12/2007 09 08 09 08 08 06 = 08
10/12 a 15/12/200709 08 10 09 08 09 = 09
17/12 a 22/12/2007 09 11 08 08 08 07 = 08
24/12 a 29/12/2007 05 08 09 08 08 07 = 07
31/12 a 05/01/2008 04 06 07 10 06 06 = 06
07/01 a 12/01/2008 08 07 09 08 07 07 = 08
14/01 a 19/01/2008 08 08 10 07 08 07 = 08
21/01 a 26/01/2008 09 09 14 10 10 07 = 10
28/01 a 02/02/2008 09 09 11 09 08 08 = 09
04/02 a 09/02/2008 15 09 16 12 09 07 = 11
11/02 a 16/02/2008 09 08 13 10 08 10 = 10
18/02 a 23/02/2008 11 11 16 10 10 08 = 11
25/02 a 01/03/2008 10 11 14 10 10 08 = 10
03/03 a 08/03/2008 10 10 15 10 09 07 = 10
10/03 a 15/03/2008 10 10 17 11 11 10 = 11
17/03 a 22/03/2008 10 10 15 12 09 10 = 11
24/03 a 29/03/2008 11 11 14 12 10 10 = 11
31/03 a 05/04/2008 11 11 14 12 10 10 = 11
07/04 a 12/04/2008 10 10 13 12 12 10 = 11
14/04 a 19/04/2008 14 14 15 15 13 12 = 14
21/04 a 26/04/2008 14 13 14 13 13 13 = 13
28/04 a 03/05/2008 13 13 15 13 13 11 = 13
05/05 a 10/05/2008 12 12 18 12 12 12 = 13
12/05 a 17/05/2008 13 15 17 10 11 10 = 13
19/05 a 24/05/2008 12 13 14 13 12 12 = 13
26/05 a 31/05/2005 11 11 14 10 10 11 = 11
02/06 a 07/06/2008 19 19 17 18 16 14 = 17
09/06 a 14/06/2008 18 19 16 17 16 14 = 17
16/06 a 21/06/2008 17 18 17 17 18 14 = 17
23/06 a 28/06/2008 16 17 19 19 19 15 = 18
30/06 a 05/07/2008 19 20 20 19 19 16 = 19
07/07 a 12/07/2008 18 18 18 16 17 14 = 17
14/07 a 19/07/2008 15 17 18 17 16 14 = 16
21/07 a 22/07/2008 15 18 ** ** ** ** = 17
26/11 a 01/12/2007 09 10 12 09 09 08 = 09
03/12 a 08/12/2007 09 08 09 08 08 06 = 08
10/12 a 15/12/200709 08 10 09 08 09 = 09
17/12 a 22/12/2007 09 11 08 08 08 07 = 08
24/12 a 29/12/2007 05 08 09 08 08 07 = 07
31/12 a 05/01/2008 04 06 07 10 06 06 = 06
07/01 a 12/01/2008 08 07 09 08 07 07 = 08
14/01 a 19/01/2008 08 08 10 07 08 07 = 08
21/01 a 26/01/2008 09 09 14 10 10 07 = 10
28/01 a 02/02/2008 09 09 11 09 08 08 = 09
04/02 a 09/02/2008 15 09 16 12 09 07 = 11
11/02 a 16/02/2008 09 08 13 10 08 10 = 10
18/02 a 23/02/2008 11 11 16 10 10 08 = 11
25/02 a 01/03/2008 10 11 14 10 10 08 = 10
03/03 a 08/03/2008 10 10 15 10 09 07 = 10
10/03 a 15/03/2008 10 10 17 11 11 10 = 11
17/03 a 22/03/2008 10 10 15 12 09 10 = 11
24/03 a 29/03/2008 11 11 14 12 10 10 = 11
31/03 a 05/04/2008 11 11 14 12 10 10 = 11
07/04 a 12/04/2008 10 10 13 12 12 10 = 11
14/04 a 19/04/2008 14 14 15 15 13 12 = 14
21/04 a 26/04/2008 14 13 14 13 13 13 = 13
28/04 a 03/05/2008 13 13 15 13 13 11 = 13
05/05 a 10/05/2008 12 12 18 12 12 12 = 13
12/05 a 17/05/2008 13 15 17 10 11 10 = 13
19/05 a 24/05/2008 12 13 14 13 12 12 = 13
26/05 a 31/05/2005 11 11 14 10 10 11 = 11
02/06 a 07/06/2008 19 19 17 18 16 14 = 17
09/06 a 14/06/2008 18 19 16 17 16 14 = 17
16/06 a 21/06/2008 17 18 17 17 18 14 = 17
23/06 a 28/06/2008 16 17 19 19 19 15 = 18
30/06 a 05/07/2008 19 20 20 19 19 16 = 19
07/07 a 12/07/2008 18 18 18 16 17 14 = 17
14/07 a 19/07/2008 15 17 18 17 16 14 = 16
21/07 a 22/07/2008 15 18 ** ** ** ** = 17
MÉDIA GERAL: 12 PONTOS
ANÁLISE GERAL: SUCESSO
0 comentários:
Postar um comentário